Важно:

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

119261 г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 70/11

+7 499 350-03-53
info@gbu-gagarin.ru

 Адрес Общий долг на 01.10.2025  Список должников (от 100.000 руб.) на 01.10.2025
60-летия Октября просп. д.3 корп.1 367 338руб. Квартира № 1 — 104 706,16 руб.
60-летия Октября просп. д.3 корп. 2 122 255 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
60-летия Октября просп. д.3 корп. 3 332 492руб.  Квартира № 52 — 110 545,84 руб.
60-летия Октября просп. д.3 корп. 4 214 591 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
60-летия Октября просп. д.5 корп. 1  579 345 руб. Квартира № 67 — 483 481,14 руб.
60-летия Октября просп. д.5 корп. 2 457 009 руб. Квартира № 75 — 280 546,34 руб.
60-летия Октября просп. д.5 корп. 3 32 288 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
60-летия Октября просп. д.5 корп. 4 119 925 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Академика Зелинского ул. д.38 корп.8 572 067 руб. Квартира № 89 — 249 674,79 руб.
Квартира № 93 — 207 663,12 руб.
Вавилова ул. д.8 384 592 руб. Квартира № 22 — 160 633,60 руб.
Вавилова ул. д.10 660 512 руб. Квартира № 35 — 575 345,35 руб.
Вавилова ул. д.12 177 518 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.14 69 000 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.16 107 774 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.18 1 201 900 руб. Квартира № 27 — 944 324,31 руб.
Вавилова ул. д.20 361 564 руб. Квартира № 5 — 258 851,21 руб.
Вавилова ул. д.44 корп.3 416 560 руб. Квартира № 34 — 175 507,68 руб.
Квартира № 71 — 135 578,01 руб.
Вавилова ул. д.44 корп.4 638 970 руб. Квартира № 133 — 112 257,74 руб.
Квартира № 217 — 169 568,13 руб.
Вавилова ул. д.46 250 131 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.52 корп.1 2 744 371 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей
Вавилова ул. д.52 корп.3 193 302 руб. Квартира № 139 — 104 780,76 руб.
Вавилова ул. д.52 корп.4 107 426 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.60 корп.1 32 075 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.60 корп.2 150 917 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.60 корп.3 234 881 руб. Квартира № 173 — 181 044,13 руб.
Вавилова ул. д.60 корп.4 142 836 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.60 корп.5 358 990 руб. Квартира № 319 — 157 700,42 руб.
Вавилова ул. д.70 корп.1 89 153 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Вавилова ул. д.70 корп.2 314 616 руб. Квартира № 100 — 177 308,37 руб.
Вавилова ул. д.72/13 70 000 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Губкина ул. д.4 188 615 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Дмитрия Ульянова ул. д.3 2 943 627 руб. Квартира №89 - 359 391,89 руб.
Квартира №95 - 422 357,26 руб.
Квартира №105 - 395 912,81 руб.
Квартира №138 - 369 906,17 руб.
Квартира №145 - 1 015 449,99 руб.
Косыгина ул. д.5 3 083 367  руб. Квартира № 79 — 157 394,09 руб.
Квартира № 100 — 100 835,92 руб.
Квартира № 122 — 230 403,62 руб.
Квартира № 131 — 177 989,97 руб.
Квартира № 134 — 226 823,54 руб.
Квартира № 256 — 763 407,61 руб.
Квартира № 295 — 114 505,76 руб.
Квартира № 335 — 550 680,82 руб.
Косыгина ул. д.11 555 538 руб. Квартира № 19 — 400 150,89 руб.
Косыгина ул. д.13 1 556 189 руб. Квартира № 248 — 524 843,20 руб.
Квартира № 287 — 264 944,62 руб.
Ленинский просп. д.34/1 3 821 721 руб. Квартира № 67 — 209 080,55 руб.
Квартира № 86 — 110 105,09 руб.
Квартира № 168 — 266 689,46 руб.
Квартира № 187 — 140 120,03 руб.
Квартира № 189 — 126 330,31 руб.
Квартира № 195 — 817 064,66 руб.
Квартира № 236 — 311 037,51 руб.
Квартира № 250 — 162 872,77 руб.
Квартира № 278 — 465 788,10 руб.
Квартира № 395 — 245 914,67 руб.
Ленинский просп. д.36 608 492 руб. Квартира № 96 — 183 082,16 руб.
Ленинский просп. д.39/1 1 877 263 руб. Квартира № 41 — 386 815,63 руб.
Квартира № 117 — 228 384,27 руб.
Квартира № 279 — 570 809,60 руб.
Ленинский просп. д.41/2 3 674 600 руб. Квартира № 106 — 174 805,56 руб.
Квартира № 363 — 646 545,35 руб.
Квартира № 390 — 829 345,87 руб.
Квартира № 406 — 677 555,09 руб.
Квартира № 406 — 384 665,91 руб.
Квартира № 457 — 172 336,91 руб.
Ленинский просп. д.43 2 197 429 руб. Квартира №72: 503 773,32 руб.
Квартира №121: 174 400,80 руб.
Квартира №216: 176 267,87 руб.
Квартира №246: 119 728,23 руб.
Квартира №270: 133 961,80 руб.
Квартира №274: 269 897,07 руб.
Ленинский просп. д.43 корп.7 39 462 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ленинский просп. д.43 корп.8 89 631 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ленинский просп. д.43 корп.9 373 896 руб. Квартира №2 - 190 986,97 руб.
Квартира №7 - 103 922,50 руб.
Ленинский просп. д.43 корп.10 393 095 руб. Квартира №38 — 273 805,68 руб.
Ленинский просп. д.43 корп.11 157 729 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ленинский просп. д.44 2 470 146 руб. Квартира №57 — 434 987,95 руб.
Квартира №154 — 140 721,29 руб.
Квартира №243 — 300 988,52 руб.
Квартира №259 — 541 765,98 руб.
Квартира №301 — 159 985,53 руб.
Квартира №318 — 163 771,35 руб.
Ленинский просп. д.45 3 170 296 руб. Квартира № 79 — 109 456,38 руб.
Квартира № 182 — 117 552,48 руб.
Квартира № 186 — 108 454,23 руб.
Квартира № 199 — 156 564,83 руб.
Квартира № 226 — 553 486,70 руб.
Квартира № 240 — 448 663,13 руб.
Квартира № 251 — 366 365,34 руб.
Квартира № 289 — 723 940,39 руб.
Ленинский просп. д.52 2 703 390 руб. Квартира №5 — 234 482,60 руб.
Квартира №81 — 357 372,31 руб.
Ленинский просп. д.57 1 018 660 руб. Квартира № 5 - 201 825 руб.
Квартира № 81  - 307 002 руб.
Ленинский просп. д.60/2 5 374 432 руб. Квартира №12 — 274 040,97 руб.
Квартира №55 — 146 871,66 руб.
Квартира №205 — 362 785,76 руб.
Квартира №210 — 544 761,12 руб.
Квартира №224 — 150 200,04 руб.
Квартира №272 — 204 524,58 руб.
Квартира №282 — 785 246,00 руб.
Квартира №318 — 391 051,94 руб.
Квартира №490 — 701 351,27 руб.
 Ленинский просп. д.61/1 4 421 328 руб. Квартира № 49 — 302 627,44 руб.
Квартира № 49 — 382 646,02 руб.
Квартира № 61 — 133 072,29 руб.
Квартира № 63 — 299 122,95 руб.
Квартира № 82 — 392 865,73 руб.
Квартира № 82 — 164 676,30 руб.
Квартира № 82 — 471 578,72 руб.
Квартира № 98 — 137 789,10 руб.
Квартира № 110 — 238 227,71 руб.
Квартира № 153 — 109 301,08 руб.
Квартира № 153 — 224 710,78 руб.
Квартира № 155 — 157 845,24 руб.
Квартира № 172 — 228 022,19 руб.
Ленинский просп. д.62/1 1 618 307 руб. Квартира № 46 — 168 330,21 руб.
Квартира № 232 — 338 588,37 руб.
Квартира № 458 — 193 278,59 руб.
Ленинский просп. д.64/2 4 246 570 руб. Квартира № 9 — 172 369,95 руб.
Квартира № 34 — 117 077,98 руб.
Квартира № 124 — 209 384,01 руб.
Квартира № 181 — 313 805,71 руб.
Квартира № 181 — 396 520,56 руб.
Квартира № 191 — 135 978,71 руб.
Квартира № 201 — 189 094,39 руб.
Квартира № 232 — 525 859,87 руб.
Квартира № 234 — 192 957,76 руб.
Квартира № 265 — 574 069,28 руб.
Квартира № 276 — 105 783,06 руб.
Квартира № 404 — 138 399,84 руб.
Квартира № 413 — 183 996,02 руб.
Ленинский просп. д.66 1 659 244 руб. Квартира № 35 — 400 659,51 руб.
Квартира № 146 — 121 434,31 руб.
Квартира № 175 — 193 296,96 руб.
Квартира № 297 — 178 550,25 руб.
Квартира № 428 — 105 377,87 руб.
Ленинский просп. д.67 853 918 руб. Квартира № 100 — 103 773,54 руб.
Квартира № 198 — 379 440,98 руб.
Ленинский просп. д.68/10 2 577 448 руб. Квартира № 85 — 145 830,46 руб.
Квартира № 94 — 239 794,71 руб.
Квартира № 95 — 138 226,83 руб.
Квартира № 112 — 103 968,57 руб.
Квартира № 178 — 174 006,79 руб.
Квартира № 322 — 399 115,93 руб.
Квартира № 386 — 141 210,40 руб.
Ленинский просп. д.69 1 891 945 руб. Квартира № 43 — 107 227,02 руб.
Квартира № 102 — 179 950,19 руб.
Квартира № 160 — 172 350,94 руб.
Квартира № 186 — 129 712,53 руб.
Квартира № 231 — 255 405,44 руб.
Квартира № 255 — 353 578,80 руб.
Квартира № 261 — 152 243,98 руб.
Ленинский просп. д.69 корп.2 282 568 руб. Квартира № 300 — 129 982,56 руб.
Ленинский просп. д.69 корп.3 219 069 руб. Квартира № 401 — 104 248,95 руб.
Ленинский просп. д.70/11 1 797 643 руб. Квартира № 123 — 333 098,48 руб.
Квартира № 584 — 231 770,11 руб.
Ленинский просп. д.71 485 066 руб. Квартира № 14 — 286 359,60 руб.
Ленинский просп. д.72/2 2 903 090 руб. Квартира № 75 — 385 349,05 руб.
Квартира № 163 — 287 084,57 руб.
Квартира № 354 — 190 789,01 руб.
Квартира № 396 — 599 673,96 руб.
Квартира № 427 — 109 391,53 руб.
Квартира № 558 — 249 079,62 руб.
Ленинский просп. д.73/8 1 022 416 руб. Квартира № 39 — 303 849,39 руб.
Квартира № 80 — 164 812,63 руб.
Квартира № 179 — 112 915,67 руб.
Ленинский просп. д.77 корп.1 650 565 руб. Квартира № 16 — 547 552,52 руб.
Ленинский просп. д.77 корп.2 174 382 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ленинский просп. д.79 453 999 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ленинский просп. д.79 корп.2 113 516 руб. Квартира № 66 — 100 095,95 руб.
Ленинский просп. д.79 корп.3 204 987 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ломоносовский просп. д.3 корп.1 1 512 168 руб. Квартира № 36 — 127 932,47 руб.
Квартира № 86 — 223 695,08 руб.
Квартира № 187 — 546 782,00 руб.
Ломоносовский просп. д.3 корп.3 1 319 892 руб. Квартира № 30 — 530 409,96 руб.
Квартира № 51 — 196 411,64 руб.
Квартира № 54 — 551 329,15 руб.
Ломоносовский просп. д.4 корп.2 175 739 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ломоносовский просп. д.6 648 588 руб. Квартира № 30 — 214 176,97 руб.
Ломоносовский просп. д.7 корп.1 102 508 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ломоносовский просп. д.7 корп.2 1 948 714 руб. Квартира № 35 — 1 123 625,79 руб.
Квартира № 53 — 682 392,21 руб.
Ломоносовский просп. д.7 корп.3 257 762 руб. Квартира № 47 — 121 899,58 руб.
Ломоносовский просп. д.7 корп.4 211 087 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Ломоносовский просп. д.14 1 842 628 руб. Квартира № 241 — 225 672,27 руб.
Квартира № 334 — 415 447,70 руб.
Квартира № 352 — 126 433,48 руб.
Квартира № 389 — 117 397,58 руб.
Ломоносовский просп. д.15 1 325 513 руб. Квартира № 101 — 129 534,00 руб.
Квартира № 137 — 314 971,53 руб.
Квартира № 163 — 663 063,04 руб.
Ломоносовский просп. д.19 950 965 руб. Квартира № 25 — 169 929,46 руб.
Квартира № 111 — 512 191,90 руб.
Ломоносовский просп. д.23 3 161 603 руб. Квартира №62 — 107 526,95 руб.
Квартира №195 — 117 995,05 руб.
Квартира №236 — 124 602,66 руб.
Квартира №244 — 322 992,64 руб.
Квартира №364 — 110 517,17 руб.
Квартира №374 — 875 944,27 руб.
Квартира №415 — 449 335,21 руб.
Квартира №537 — 163 883,00 руб.
Молодежная ул. д.3 1 955 868 руб. Квартира № 273 — 112 398,33 руб.
Квартира № 476 — 266 669,08 руб.
Квартира № 519 — 145 876,75 руб.
Квартира № 4546 — 121 082,42 руб.
Молодежная ул. д.4 2 717 113 руб. Квартира № 36 — 140 586,40 руб.
Квартира № 69 — 427 842,06 руб.
Квартира № 127 — 137 810,16 руб.
Квартира № 341 — 633 068,18 руб.
Квартира № 418 — 333 655,56 руб.
Молодежная ул. д.5 766 188 руб. Квартира № 97 — 352 385,13 руб.
Молодежная ул. д.6 1 739 181 руб. Квартира № 28 — 160 015,10 руб.
Квартира № 50 — 360 377,83 руб.
Квартира № 92 — 413 038,35 руб.
Квартира № 115 — 126 123,43 руб.
Квартира № 187 — 245 388,27 руб.
Панферова ул. д.3 167 522 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Панферова ул. д.5 корп.1 275 931 руб. Квартира № 34 — 159 109,30 руб.
Панферова ул. д.5 корп.2 232 457 руб. Квартира № 152 — 141 557,12 руб.
Панферова ул. д.7 корп.1 825 105 руб. Квартира № 42 — 339 928,13 руб.
Квартира № 66 — 329 675,90 руб.
Панферова ул. д.7 корп.2 465 815 руб. Квартира № 132 — 186 618,52 руб.
Панферова ул. д.9 569 973 руб. Квартира № 9 — 379 445,14 руб.
Квартира № 60 — 115 242,53 руб.
Строителей ул. д.4 корп.1 238 530 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Строителей ул. д.4 корп.2 915 522 руб. Квартира № 47 — 546 221,61 руб.
Квартира № 57 — 219 985,01 руб.
Строителей ул. д.4 корп.3 678 721 руб. Квартира № 7 — 392 483,37 руб.
Квартира № 44 — 140 283,42 руб.
Строителей ул. д.4 корп.4 327 548 руб. Квартира № 18 — 104 623,74 руб.
Строителей ул. д.4 корп.5 395 744 руб. Квартира № 33 — 255 872,97 руб.
Строителей ул. д.4 корп.6 464 748 руб. Квартира № 10 — 284 664,62 руб.
Строителей ул. д.4 корп.7 1 195 377 руб. Квартира № 10 — 832 846,64 руб.
Квартира № 10 — 109 022,60 руб.
Квартира № 61 — 103 624,45 руб.
Строителей ул. д.6 корп.1 1 465 353 руб. Квартира № 26 — 576 812,11 руб.
Квартира № 43 — 182 893,30 руб.
Квартира № 55 — 408 596,71 руб.
Квартира № 1314 — 213 408,69 руб.
Строителей ул. д.6 корп.2 400 480 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Строителей ул. д.6 корп.3 733 055 руб. Квартира № 35 — 634 847,83 руб.
Строителей ул. д.6 корп.4 220 077 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Строителей ул. д.6 корп.5 95 406 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Строителей ул. д.6 корп.6 58 161 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Строителей ул. д.6 корп.7 67476 руб. Нет должников свыше 100 000 рублей.
Университетский просп. д.4 5 159 824 руб. Квартира № 52 — 529 196,98 руб.
Квартира № 123 — 667 178,66 руб.
Квартира № 132 — 192 718,21 руб.
Квартира № 222 — 374 380,97 руб.
Квартира № 296 — 726 391,49 руб.
Квартира № 297 — 536 685,75 руб.
Квартира № 347 — 552 639,71 руб.
Квартира № 371 — 592 546,03 руб.
Университетский просп. д.5 2 866 659 руб. Квартира № 241 — 123 188,10 руб.
Квартира № 255 — 926 091,37 руб.
Квартира № 267 — 118 499,94 руб.
Квартира № 337 — 403 647,16 руб.
Квартира № 487 — 113 382,83 руб.
Университетский просп. д.6 корп. 1 479 020 руб. Квартира № 172 — 154 786,87 руб.
Университетский просп. д.9 2 433 765 руб.  Квартира № 45 — 121 913,77 руб.
Квартира № 396 — 239 978,78 руб.
Квартира № 541 — 147 931,28 руб.
Квартира № 648 — 106 138,90 руб.
Квартира № 681 — 123 139,28 руб.
Квартира № 683 — 190 728,38 руб.
Фотиевой ул. д.3 360 948 руб. Квартира № 131 — 129 935,28 руб.
Фотиевой ул. д.7 417 709 руб. Квартира № 156 — 226 822,39 руб.