| Тип | Адрес | Период вывоза |
| Стационарный | Вавилова, д.46 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Вавилова, д. 52 к.1-3 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Вавилова, д.70 к.1 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Косыгина, д.13 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Ленинский пр-т. д.34 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Ленинский пр-т. д.43 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Ленинский пр-т. д.52 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Ленинский пр-т. д.57 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Ломоносовский пр-т. д.7 к.3 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Молодёжная д.3 | Не реже одного раза в неделю. |
| Стационарный | Строителей д.6 | Не реже одного раза в неделю. |
Информация по сдаче вторсырья
| ПЛАСТИК | ||
|
Что можно сдать на переработку: |
||
|
Как подготовить: |
||
|
Что нельзя сдать: |
||
| СТЕКЛО | ||
|
Что можно сдать на переработку: |
||
|
Как подготовить: |
||
| Что нельзя сдать: Оконное стеклотара от лекарствкерамическая и фарфоровая посуда |
||
| МЕТАЛЛ | ||
|
Что можно сдать на переработку: |
||
| Как подготовить: Удалить остатки содержимого, смять алюминиевые банки. |
||
| Что нельзя сдать: Фольга. |
||
| МАКУЛАТУРА | ||
|
Что можно сдать на переработку: |
||
|
Как подготовить: |
||
|
Что нельзя сдать: |